| Электрические характеристики | |
| Тип УЗИП | 1+2 |
|---|---|
| Тип напряжения | AC |
| Схема УЗИП | 1P (1+0) |
| Система заземления | TN |
| Uc AC, макс. рабочее напр., В | 150 |
| Iimp(10/350), имп. ток на полюс, кА | 12.5 |
| In(8/20), номин. ток разряда, кА | 20 |
| Imax(8/20), макс. ток разряда, кА | 50 |
| Up L/N, напряжение защиты, кВ | 0.9 |
| Допустимый ток короткого замыкания, Isccr, А | 50000 |
| Механические характеристики | |
| Высота, мм | 90 |
| Глубина, мм | 87.8 |
| Ширина, мм | 18 |
| Технология | варистор |
| Способ монтажа | DIN-рейка 35 мм |
| Степень защиты IPxx | IP20 |
| Температура эксплуатации | -40...+85°C |
| Дистанционная cигнализация | да |
| Стандарты | |
| Производитель | CITEL |
| Соответствие стандартам | IEC 61643-11, EN 61643-11, UL1449 ed.4, ГОСТ Р 51992-2011 |