УЗИП с разъёмом RJ45 для POE-A/POE-B. Сеть 10Gigabit Ethernet POE+++ /UN 48Vdc UC 60Vdc
УЗИП с разъёмом RJ45 для POE-A/POE-B. Сеть 10Gigabit Ethernet POE+++ /UN 48Vdc UC 60Vdc
УЗИП с разъёмом RJ45 для POE-A/POE-B. Сеть 10Gigabit Ethernet POE+++ /UN 48Vdc UC 60Vdc
| Электрические характеристики | |
| IL, максимальный линейный ток, А | 2 |
|---|---|
| Сеть | 10Gigabit Ethernet |
| fmax, максимальная частота, МГц | 500 |
| Un, номинальное напряжение линии, В | 48 |
| Uc DC, макс. рабочее напр., В | 60 |
| Up, уровень защиты при 1 кВ/мс (C3), кВ | 0.07 |
| Iimp(10/350), имп. ток на полюс, кА | 0.5 |
| In(8/20), номин. ток разряда, кА | 0.5 |
| Макс. пропускная способность, Gbps | 10 |
| Вносимые потери, дБ | 1 |
| Механические характеристики | |
| Технология | газовый разрядник + ограничительный диод |
| Подключение | RJ45 экранированные разъёмы мама вход/выход |
| Способ монтажа | Монтажный фланец, на плоскую поверхность, DIN-рейка |
| Степень защиты IPxx | 20 |
| Температура эксплуатации | -40...+85°C |
| Вес, кг | 0.11 |
| Стандарты | |
| Производитель | CITEL |
| Соответствие стандартам | IEC 61643-21, EN 61643-21, UL497B, IEEE 802-3af/3at/3bt, ANSI, TIA-568-C.1 |