| Электрические характеристики | |
| Тип УЗИП | 1+2 |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Схема УЗИП | 2P (2+0) |
| Un, номинальное напряжение линии, В | 48 |
| Uc AC, макс. рабочее напр., В | 65 |
| Uc DC, макс. рабочее напр., В | 65 |
| Iimp(10/350), имп. ток на полюс, кА | 4 |
| In(8/20), номин. ток разряда, кА | 15 |
| Imax(8/20), макс. ток разряда, кА | 30 |
| Up L/N, напряжение защиты, кВ | 0.3 |
| Механические характеристики | |
| Высота, мм | 99 |
| Глубина, мм | 67 |
| Ширина, мм | 36 |
| Технология | варистор |
| Подключение | винтовые зажимы: 4-25 мм² |
| Способ монтажа | DIN-рейка 35 мм |
| Степень защиты IPxx | IP20 |
| Температура эксплуатации | -40...+85°C |
| Дистанционная cигнализация | да |
| Вес, кг | 0.18 |
| Стандарты | |
| Производитель | CITEL |
| Соответствие стандартам | IEC 61643-11/ EN 61643-11/UL1449 изд.4 |