| Электрические характеристики | |
| Тип УЗИП | 1+2 | 
|---|---|
| Тип напряжения | DC | 
| Схема УЗИП | 2P (2+0) | 
| Un, номинальное напряжение линии, В | 48 | 
| Uc AC, макс. рабочее напр., В | 75 | 
| Uc DC, макс. рабочее напр., В | 75 | 
| Iimp(10/350), имп. ток на полюс, кА | 12.5 | 
| In(8/20), номин. ток разряда, кА | 25 | 
| Imax(8/20), макс. ток разряда, кА | 50 | 
| Механические характеристики | |
| Высота, мм | 90 | 
| Глубина, мм | 28 | 
| Ширина, мм | 36 | 
| Технология | варистор | 
| Способ монтажа | DIN-рейка 35 мм | 
| Степень защиты IPxx | IP20 | 
| Температура эксплуатации | -40...+85°C | 
| Дистанционная cигнализация | нет | 
| Стандарты | |
| Производитель | CITEL |