| Электрические характеристики | |
| IL, максимальный линейный ток, А | 0.3 | 
|---|---|
| Сеть | ISDN-T0, линия 48 В | 
| Тип напряжения | AC | 
| Un, номинальное напряжение линии, В | 48 | 
| Uc DC, макс. рабочее напр., В | 53 | 
| Частотный диапазон, ГГц | 0,02 | 
| Up, уровень защиты при 1 кВ/мс (C3), кВ | 75 | 
| Iimp(10/350), имп. ток на полюс, кА | 2.5 | 
| In(8/20), номин. ток разряда, кА | 5 | 
| Imax(8/20), макс. ток разряда, кА | 20 | 
| Вносимые потери, дБ | 1 | 
| Протоколы передачи данных | ISDN-T0, линия 48 В | 
| Механические характеристики | |
| Высота, мм | 60 | 
| Глубина, мм | 25 | 
| Количество защищаемых пар | 1 | 
| Ширина, мм | 68 | 
| Технология | газовый разрядник + ограничительный диод | 
| Способ монтажа | на плоскую поверхность | 
| Степень защиты IPxx | IP20 | 
| Температура эксплуатации | -40...+85°C | 
| Дистанционная cигнализация | нет | 
| Стандарты | |
| Производитель | CITEL | 
| Соответствие стандартам | EC, EN, ГОСТ 61643-21 -2014 |